Алюминиевый уголок в Санкт-Петербурге
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 20✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д19ч | Т6 | 2 | 20 | 20 | 7000 | 221 | 113 руб. | |
АМц | без т/о | 2 | 15 | 20 | 6000 | 580 | 148 руб. | |
1925 | Т5 | 5 | 15 | 20 | 5000 | 73 | 149 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АК4-1 | Т4 | 2 | 15 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т1 | 2 | 10 | 20 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | М | 5 | 15 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т64 | 5 | 15 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т4 | 2 | 15 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | Т1 | 10 | 20 | 20 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т5 | 5 | 15 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т5 | 2 | 15 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 2 | 10 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 2 | 10 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т64 | 5 | 10 | 20 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 10 | 20 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т64 | 5 | 20 | 20 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т1 | 10 | 20 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т4 | 5 | 15 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т4 | 10 | 20 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т4 | 2 | 15 | 20 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 2 | 10 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 5 | 20 | 20 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т64 | 5 | 10 | 20 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | Т | 5 | 10 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т | 5 | 10 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т66 | 2 | 20 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т | 2 | 20 | 20 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 5 | 10 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | М | 5 | 20 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т64 | 2 | 10 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 2 | 15 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
1935 | Т5 | 10 | 20 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т66 | 10 | 20 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т66 | 2 | 20 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т5 | 10 | 20 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 2 | 10 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т5 | 2 | 10 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 2 | 10 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | М | 5 | 20 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т4 | 2 | 10 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т66 | 5 | 10 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | М | 5 | 20 | 20 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | М | 2 | 10 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 5 | 15 | 20 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | без т/о | 2 | 20 | 20 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т4 | 2 | 10 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т1 | 5 | 15 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т5 | 10 | 20 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 5 | 20 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 2 | 10 | 20 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т1 | 10 | 20 | 20 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | Т66 | 2 | 20 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т1 | 2 | 10 | 20 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т64 | 5 | 15 | 20 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т1 | 2 | 20 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т4 | 2 | 15 | 20 | 7000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Санкт-Петербурге можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа