Алюминиевые трубы в Санкт-Петербурге
Алюминий – металл с относительно небольшим удельным весом. Его удобно использовать в тех случаях, когда изделие должно быть не только прочным, но и обладать хорошими весовыми характеристиками. Алюминиевые трубы незаменимы при изготовлении ряда деталей самолётов, судов, автомобилей, велосипедов и других транспортных средств. Они идеальны для производства электротехнических устройств, криогенного оборудования, компонентов инженерных систем. Профильная алюминиевая труба широко применяется при устройстве систем кондиционирования и вентиляции. Трубы из алюминия и его сплавов могут быть изготовлены одним из трёх методов: холодной деформации, сварки или прессования.
Алюминиевые трубы в наличии
Наименование | Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая | АД31Е | без т/о | 600 | 40 | 4000 | 762 | 119 руб. | |
Труба алюминиевая | АД35 | Т | 150 | 5 | 5500 | 749 | 110 руб. | |
Труба алюминиевая | АД33 | М | 700 | 70 | 6000 | 2253 | 117 руб. | |
Труба алюминиевая | 1561 | М | 250 | 5 | 1000 | 914 | 132 руб. | |
Труба алюминиевая | 1560 | без т/о | 750 | 90 | 5000 | 2462 | 121 руб. | |
Труба алюминиевая | Д19 | без т/о | 400 | 30 | 6000 | 577 | 147 руб. | |
Труба алюминиевая | Д20 | М | 700 | 20 | 5500 | 667 | 131 руб. | |
Труба алюминиевая | В93 | без т/о | 550 | 100 | 6000 | 2408 | 119 руб. | |
Труба алюминиевая | 1915 | без т/о | 450 | 30 | 3500 | 384 | 129 руб. | |
Труба алюминиевая | 1925 | Т1 | 600 | 40 | 5000 | 975 | 140 руб. | |
Труба алюминиевая | 1955 | Т1 | 650 | 30 | 2500 | 809 | 120 руб. | |
Труба алюминиевая | АК4 | Т1 | 800 | 50 | 2000 | 651 | 127 руб. | |
Труба алюминиевая | АК4-1 | Т5 | 200 | 10 | 6000 | 902 | 122 руб. | |
Труба алюминиевая | АК6 | Т5 | 600 | 40 | 3500 | 677 | 124 руб. | |
Труба алюминиевая | АК6ч | Т5 | 400 | 30 | 2500 | 719 | 133 руб. | |
Труба алюминиевая | АК8 | Т | 600 | 90 | 5500 | 2220 | 141 руб. | |
Труба алюминиевая | 1163 | Т1 | 600 | 60 | 4500 | 1273 | 130 руб. | |
Труба алюминиевая | 1933 | М | 400 | 40 | 3500 | 449 | 147 руб. | |
Труба алюминиевая | 1973 | Т5 | 650 | 30 | 3500 | 583 | 139 руб. | |
Труба алюминиевая | 6061 | М | 50 | 2 | 3500 | 34 | 116 руб. | |
Труба алюминиевая | 3003 | Н | 200 | 20 | 4000 | 247 | 125 руб. | |
Труба алюминиевая | 1201 | Т1 | 750 | 90 | 6000 | 3134 | 135 руб. | |
Труба алюминиевая | 6063 | М | 650 | 10 | 2500 | 272 | 130 руб. | |
Труба алюминиевая | 1980 | М | 250 | 10 | 5500 | 460 | 139 руб. | |
Труба алюминиевая | 6082 | без т/о | 800 | 70 | 1000 | 873 | 122 руб. | |
Труба алюминиевая | 7075 | М | 450 | 50 | 2000 | 358 | 147 руб. | |
Труба алюминиевая | АВ | Т1 | 550 | 100 | 3500 | 1335 | 113 руб. | |
Труба алюминиевая | АД0 | без т/о | 600 | 40 | 5000 | 953 | 121 руб. | |
Труба алюминиевая | АД1 | Н | 800 | 60 | 1000 | 378 | 113 руб. | |
Труба алюминиевая | АД31 | Т5 | 800 | 80 | 6000 | 2940 | 127 руб. | |
Труба алюминиевая | Амг2 | Н | 10 | 0.5 | 6000 | 155 | 115 руб. | |
Труба алюминиевая | Амг3 | без т/о | 20 | 2 | 4500 | 677 | 144 руб. | |
Труба алюминиевая | Амг5 | Н | 550 | 20 | 5000 | 883 | 111 руб. | |
Труба алюминиевая | Амг6 | Н | 450 | 70 | 1000 | 662 | 119 руб. | |
Труба алюминиевая | Амц | М | 600 | 10 | 4000 | 810 | 138 руб. | |
Труба алюминиевая | В95 | Т | 400 | 70 | 1500 | 310 | 142 руб. | |
Труба алюминиевая | Д1 | без т/о | 750 | 40 | 1500 | 749 | 123 руб. | |
Труба алюминиевая | Д16 | Т1 | 750 | 70 | 2000 | 832 | 134 руб. |
Порядок заказа и оплаты трубы алюминиевой в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге после поступления на счёт 100% оплаты
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа