Алюминиевая труба в Санкт-Петербурге
Алюминий – металл с относительно небольшим удельным весом. Его удобно использовать в тех случаях, когда изделие должно быть не только прочным, но и обладать хорошими весовыми характеристиками. Алюминиевые трубы незаменимы при изготовлении ряда деталей самолётов, судов, автомобилей, велосипедов и других транспортных средств. Они идеальны для производства электротехнических устройств, криогенного оборудования, компонентов инженерных систем. Профильная алюминиевая труба широко применяется при устройстве систем кондиционирования и вентиляции. Трубы из алюминия и его сплавов могут быть изготовлены одним из трёх методов: холодной деформации, сварки или прессования.
Алюминиевые трубы в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АК6 | Т5 | 15 | 2 | 2000 | 226 | 130 руб. | |
| Амц | М | 250 | 10 | 1500 | 216 | 112 руб. | |
| 6063 | Т5 | 250 | 10 | 4500 | 92 | 128 руб. | |
| 6061 | без т/о | 250 | 10 | 3000 | 674 | 142 руб. | |
| АД33 | М | 300 | 50 | 1500 | 160 | 110 руб. | |
| 1933 | Т5 | 300 | 2 | 6000 | 606 | 131 руб. | |
| 1955 | Т5 | 350 | 50 | 5000 | 653 | 138 руб. | |
| Д1 | М | 400 | 10 | 4500 | 926 | 121 руб. | |
| Амг3 | Н | 400 | 50 | 3000 | 440 | 137 руб. | |
| АД31 | М | 400 | 10 | 5500 | 182 | 130 руб. | |
| Д19 | Т1 | 450 | 10 | 5500 | 629 | 139 руб. | |
| АД0 | Н | 450 | 10 | 5000 | 936 | 145 руб. | |
| 1973 | Т1 | 450 | 70 | 3000 | 714 | 149 руб. | |
| АК8 | М | 450 | 20 | 6000 | 454 | 141 руб. | |
| Д20 | Т5 | 450 | 40 | 4500 | 658 | 118 руб. | |
| 1163 | без т/о | 450 | 20 | 1000 | 676 | 132 руб. | |
| Амг2 | Н | 500 | 40 | 6000 | 929 | 136 руб. | |
| 6082 | Т5 | 500 | 40 | 2500 | 393 | 129 руб. | |
| Д16 | Т | 500 | 50 | 1500 | 885 | 138 руб. | |
| 1561 | без т/о | 500 | 70 | 2000 | 998 | 144 руб. | |
| АД1 | Н | 500 | 70 | 3500 | 896 | 147 руб. | |
| 7075 | Т5 | 500 | 10 | 4000 | 351 | 111 руб. | |
| АД35 | Т5 | 500 | 30 | 4500 | 542 | 122 руб. | |
| АК4-1 | Т5 | 600 | 100 | 6000 | 2638 | 147 руб. | |
| АД31Е | Т1 | 600 | 20 | 5500 | 543 | 139 руб. | |
| В95 | без т/о | 600 | 90 | 2000 | 822 | 137 руб. | |
| 1560 | без т/о | 600 | 100 | 5500 | 2280 | 124 руб. | |
| 1925 | Т5 | 650 | 100 | 4500 | 2154 | 141 руб. | |
| Амг5 | М | 650 | 20 | 1500 | 944 | 134 руб. | |
| АВ | Т | 650 | 80 | 1000 | 387 | 111 руб. | |
| 1980 | М | 650 | 80 | 1500 | 595 | 111 руб. | |
| 3003 | без т/о | 650 | 70 | 5000 | 1741 | 122 руб. | |
| 1915 | Т1 | 700 | 50 | 5000 | 1414 | 136 руб. | |
| 1201 | Т5 | 700 | 60 | 2000 | 675 | 148 руб. | |
| В93 | Т1 | 700 | 10 | 5000 | 308 | 126 руб. | |
| Амг6 | М | 750 | 70 | 3500 | 1381 | 140 руб. | |
| АК6ч | Т1 | 750 | 70 | 2500 | 1027 | 130 руб. | |
| АК4 | Т1 | 800 | 70 | 2000 | 888 | 112 руб. |
Порядок заказа и оплаты алюминиевых труб в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге после поступления на счёт 100% оплаты
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
